Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
GOL DE OURO FC 36 12 12 0 0 47 8 39
ECLIPSE FC 24 12 8 0 4 32 17 15
DESTAC 21 11 7 0 4 41 19 22
CELECAU SPORTES 19 10 6 1 3 30 14 16
FALCÕES DOURADOS 15 10 5 0 5 20 28 -8
PROJETO YISHMA 13 11 4 1 6 20 28 -8
REAL NOVA IGUAÇU 12 10 4 0 6 17 25 -8
CAVS 6 10 2 0 8 13 40 -27
UVA FC 0 9 3 0 6 10 22 -12
10º INDEPENDENTE 0 9 0 0 9 2 31 -29
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.