Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
FINAL FELIZ 19 8 6 1 1 51 17 34
IBC/CELECAU 18 10 5 3 2 38 24 14
TALENTO'S FUT 17 8 5 2 1 28 14 14
JME 16 10 4 4 2 30 22 8
PROMESSAS FC 12 8 3 3 2 30 22 8
NOVA GERAÇÃO 7 8 2 1 5 21 35 -14
PRAÇA DO RONDON 3 7 1 0 6 12 34 -22
TURMA DA BOLA 0 7 0 0 7 6 48 -42
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.