COPA SINNO SOCIETY SUB-15 - II edição

COPA SINNO SOCIETY SUB-15

Sub-15 - Masculino

(iiº edição - Ano 2025)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
AA VOLANTES 21 9 7 0 2 38 25 13
DIAS FC 21 9 6 3 0 40 17 23
ESCOLINHA NG 21 9 6 3 0 35 13 22
PONTE PRETA 15 9 6 2 1 37 22 15
JME 11 9 3 2 4 27 33 -6
LEGIÃO EC 10 9 3 1 5 26 30 -4
ASAS DO FUTURO 9 9 2 3 4 21 31 -10
JUVENTUDE DO AMANHÃ 6 9 2 0 7 22 37 -15
NOVA GERAÇÃO 0 9 3 0 6 25 27 -2
10º JARDINEIROS/AFRÂNIO 0 9 0 0 9 4 40 -36
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra