Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PADUANO EC 34 13 11 1 1 40 10 30 4.00 87.2
GOLS DA VITÓRIA 31 14 10 1 3 35 10 25 3.50 73.8
POLO BELFORD ROXO 27 14 8 3 3 31 18 13 1.72 64.3
PROMESSAS FC 23 12 7 2 3 19 12 7 1.58 63.9
VILA NORMA 22 12 7 1 4 32 15 17 2.13 61.1
ANJOS CFB 20 13 6 2 5 23 23 0 1.00 51.3
BARCELONA B 18 12 5 3 4 20 13 7 1.54 50.0
HELIÓPOLIS AC 10 12 3 1 8 18 22 -4 0.82 27.8
ATLÉTICO CAXIENSE 7 11 2 1 8 11 30 -19 0.37 21.2
10º BARCELONA EC 7 11 2 1 8 11 35 -24 0.31 21.2
11º RIO DE JANEIRO FC 5 11 1 2 8 7 30 -23 0.23 15.2
12º ESTRELA VERMELHA 5 11 1 2 8 5 34 -29 0.15 15.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.