30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
002 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 5 x 3 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
002 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 11 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 1 x 5 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
022 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
022 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
25/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
007 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
007 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 3 x 0 | ESCOLA BRITO ELIAS | CIDAH |
012 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 0 x 3 | ESCOLA BRITO ELIAS | CIDAH |
012 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 4 x 7 | PRAÇA DO RONDON | CIDAH |
13/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 18:30 | Sub-08 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
025 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
025 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
03/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 18:30 | Sub-10 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 7 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
019 | 19:30 | Sub-12 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 2 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
019 | 20:30 | Sub-08 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 1 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
14/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 10:00 | Sub-10 | 1º jogo SEGUNDA FASE | HELIÓPOLIS | 7 x 6 | IGUAÇU FUTSAL | Brito Elias |
16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 20:30 | Sub-08 | 2º jogo SEGUNDA FASE | IBC/CELECAU | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | IBC |