Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | ASTER CAN | x | JUVENTUDE FC | CENTRO OLÍMPICO - NOVA IGUAÇU | ||
006 | Grupo A | HELIÓPOLIS AC | x | ASTER CAN | CENTRO OLÍMPICO - NOVA IGUAÇU | ||
009 | Grupo A | ASTER CAN | x | AMERICANO FC | CENTRO OLÍMPICO - NOVA IGUAÇU | ||
011 | Grupo A | IBC/CELECAU | x | ASTER CAN | CENTRO OLÍMPICO - NOVA IGUAÇU | ||
013 | Grupo A | MARÃ TC | x | ASTER CAN | CENTRO OLÍMPICO - NOVA IGUAÇU |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | ASTER CAN | x | TURMA DA BOLA | |||
006 | Grupo A | HELIÓPOLIS AC | x | ASTER CAN | |||
009 | Grupo A | ASTER CAN | x | AMERICANO FC | |||
011 | Grupo A | IBC/CELECAU | x | ASTER CAN | |||
013 | Grupo A | MARÃ TC | x | ASTER CAN |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | ASTER CAN | x | JUVENTUDE FC | |||
006 | Grupo A | HELIÓPOLIS AC | x | ASTER CAN | |||
009 | Grupo A | ASTER CAN | x | AMERICANO FC | |||
011 | Grupo A | IBC/CELECAU | x | ASTER CAN | |||
013 | Grupo A | TURMA DA BOLA | x | ASTER CAN |