Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/06 | 09:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 5 x 4 | ESCOLA FLA PACIÊNCIA | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 28/06 | 15:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 3 x 2 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | x | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/06 | 10:00 | GRUPO A | POLO BELFORD ROXO | 4 x 1 | ESCOLA FLA PACIÊNCIA | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 28/06 | 14:00 | GRUPO A | AA VOLANTES | 3 x 4 | POLO BELFORD ROXO | |
005 | GRUPO A | POLO BELFORD ROXO | x | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/06 | 11:00 | GRUPO A | POLO BELFORD ROXO | 3 x 3 | ESCOLA FLA PACIÊNCIA | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 28/06 | 13:00 | GRUPO A | AA VOLANTES | 5 x 4 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | GRUPO A | POLO BELFORD ROXO | x | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES |