Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/06 | 16:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 4 x 1 | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 28/06 | 10:00 | Grupo A | ESCOLA FLA PACIÊNCIA | 4 x 0 | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | x | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/06 | 15:00 | GRUPO A | AA VOLANTES | 4 x 4 | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 28/06 | 11:00 | GRUPO A | ESCOLA FLA PACIÊNCIA | 2 x 6 | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | GRUPO A | POLO BELFORD ROXO | x | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/06 | 14:00 | GRUPO A | AA VOLANTES | 5 x 4 | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 28/06 | 12:00 | GRUPO A | ESCOLA FLA PACIÊNCIA | 4 x 1 | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | GRUPO A | POLO BELFORD ROXO | x | ESCOLA FLA VILAR DOS TELES |