![]() |
ED 2
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18136.04.04 | Bernardo Barbosa de Carvalho do vale | |||
18136.04.03 | Blendon Barbosa de Carvalho do vale | |||
18136.04.01 | Estevão dos santos Figueiredo | |||
18136.04.02 | Guilherme Nascimento Marques | |||
18136.04.06 | Jorge Aurélio da Silva Oliveira | |||
18136.04.08 | Luiz Miguel de Souza Ribeiro | |||
18136.04.05 | Pedro Lucas Borges de Souza | |||
18136.04.07 | Yan Luiz Andrade de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Francisco Edson Alves de Miranda |