13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:40 | Sub-08 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 1 | NIFC/ MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 15:30 | Sub-10 | GRUPO C | AA VOLANTES | 4 x 6 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 16:20 | Sub-12 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 2 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-08 | GRUPO C | NIFC/ MORRO AGUDO | 5 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 09:40 | Sub-10 | GRUPO C | NIFC / MORRO AGUDO | 3 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 10:30 | Sub-12 | GRUPO C | NIFC / MORRO AGUDO | 3 x 0 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
04/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:20 | Sub-08 | GRUPO C | ED 2 | 0 x 3 | NIFC/ MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 10:00 | Sub-10 | GRUPO C | ED 2 | 1 x 3 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 11:00 | Sub-12 | GRUPO C | ED 2 | 0 x 6 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:30 | Sub-12 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC / MORRO AGUDO | x | BONS DE BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 09:20 | Sub-10 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC / MORRO AGUDO | x | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
18/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-08 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC/ MORRO AGUDO | x | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |