Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/09 | 14:40 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 1 | NIFC/ MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 20/09 | 09:00 | GRUPO C | NIFC/ MORRO AGUDO | 5 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 04/10 | 09:20 | GRUPO C | ED 2 | 0 x 3 | NIFC/ MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 18/10 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC/ MORRO AGUDO | x | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/09 | 15:30 | GRUPO C | AA VOLANTES | 4 x 6 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 20/09 | 09:40 | GRUPO C | NIFC / MORRO AGUDO | 3 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 04/10 | 10:00 | GRUPO C | ED 2 | 1 x 3 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 11/10 | 09:20 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC / MORRO AGUDO | x | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/09 | 16:20 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 2 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 20/09 | 10:30 | GRUPO C | NIFC / MORRO AGUDO | 3 x 0 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 04/10 | 11:00 | GRUPO C | ED 2 | 0 x 6 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 11/10 | 08:30 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC / MORRO AGUDO | x | BONS DE BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |