Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/08 | 15:00 | Grupo B | JME FC | 0 x 3 | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 20/09 | 14:00 | Grupo B | NIFC NILÓPOLIS FC | 0 x 8 | ESCOLINHA NOVA GERAÇÃO | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | 27/09 | 16:20 | Grupo B | QUEBRANDO BARREIRAS | 0 x 3 | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 18/10 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NIFC/ MORRO AGUDO | x | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/08 | 16:00 | Grupo B | JME | 9 x 0 | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 20/09 | 14:40 | Grupo B | NIFC NILÓPOLIS FC | 1 x 7 | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | 27/09 | 17:00 | Grupo B | BONS DE BOLA | 1 x 4 | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/08 | 17:00 | Grupo B | JME | 7 x 0 | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 20/09 | 15:30 | Grupo B | NIFC NILÓPOLIS FC | 1 x 4 | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | 27/09 | 18:00 | Grupo B | BONS DE BOLA | 2 x 2 | NIFC NILÓPOLIS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |