Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 06/09 | 09:00 | GRUPO C | ASTER CAN | 4 x 1 | ED 2 | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 20/09 | 09:00 | GRUPO C | NIFC/ MORRO AGUDO | 5 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 04/10 | 17:40 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
022 | 18/10 | 4ª QUARTAS DE FINAL | ESTRELAS DA BOLA | x | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 06/09 | 09:40 | GRUPO C | ASTER CAN | 7 x 1 | ED 2 | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 20/09 | 09:40 | GRUPO C | NIFC / MORRO AGUDO | 3 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 04/10 | 18:20 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 1 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
022 | 11/10 | 11:00 | 4ª QUARTAS DE FINAL | FERAS DA BOLA | x | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 06/09 | 10:30 | GRUPO C | ASTER CAN | 5 x 4 | ED 2 | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 20/09 | 10:30 | GRUPO C | NIFC / MORRO AGUDO | 3 x 0 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 04/10 | 19:00 | GRUPO C | AA VOLANTES | 1 x 3 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
022 | 11/10 | 11:40 | 4ª QUARTAS DE FINAL | ESTRELAS DA BOLA | x | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |