13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:40 | Sub-08 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 1 | NIFC/ MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 15:30 | Sub-10 | GRUPO C | AA VOLANTES | 4 x 6 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 16:20 | Sub-12 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 2 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 11:20 | Sub-08 | GRUPO C | ED 2 | 0 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 12:00 | Sub-10 | GRUPO C | ED 2 | 3 x 0 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO C | ED 2 | 4 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
04/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 17:40 | Sub-08 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 18:20 | Sub-10 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 1 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 19:00 | Sub-12 | GRUPO C | AA VOLANTES | 1 x 3 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:00 | Sub-10 | 1ª QUARTAS DE FINAL | PROMESSAS FC | x | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
18/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | Sub-08 | 1ª QUARTAS DE FINAL | FERAS DA BOLA | x | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |