Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/09 | 14:40 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 1 | NIFC/ MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 20/09 | 11:20 | GRUPO C | ED 2 | 0 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 04/10 | 17:40 | GRUPO C | AA VOLANTES | 0 x 2 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
019 | 18/10 | 1ª QUARTAS DE FINAL | FERAS DA BOLA | x | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/09 | 15:30 | GRUPO C | AA VOLANTES | 4 x 6 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 20/09 | 12:00 | GRUPO C | ED 2 | 3 x 0 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 04/10 | 18:20 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 1 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
019 | 11/10 | 14:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL | PROMESSAS FC | x | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/09 | 16:20 | GRUPO C | AA VOLANTES | 3 x 2 | NIFC / MORRO AGUDO | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 20/09 | 13:00 | GRUPO C | ED 2 | 4 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 04/10 | 19:00 | GRUPO C | AA VOLANTES | 1 x 3 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |