![]() |
ED 2
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18669.11.01 | Bernardo da Silva reis | |||
18669.11.10 | Brayan Lucca Rosendo Alves | |||
18669.11.02 | Calebe do nascimento Magalhães da Silva | |||
18669.11.04 | Guilherme Almeida de Souza | |||
18669.11.05 | Kaique de Souza Rocha | |||
18669.11.03 | Levy boaes Alves | |||
18669.11.09 | Luan Fellipe Mello Barbosa | |||
18669.11.08 | Luiz André Teixeira Xavier da Silva | |||
18669.11.06 | Murilo Arthur de Jesus da Silva | |||
18669.11.07 | Nicolas Gabriel Pimentel da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |