Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 12/04 | 13:00 | AA VOLANTES | x | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
001 | 12/04 | 14:00 | DIAS FC | 3 x 2 | CASTELAR FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
002 | 12/04 | 15:01 | AC CASA BRANCA | 3 x 2 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 27/04 | 10:00 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | 2 x 2 | DIAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 27/04 | 11:00 | CASTELAR FC | 2 x 4 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 27/04 | 12:00 | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 3 | AC CASA BRANCA | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 04/05 | 09:00 | DIAS FC | x | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 04/05 | 10:00 | AC CASA BRANCA | x | CASTELAR FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
008 | 04/05 | 11:30 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | x | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|