Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 14:00 | DIAS FC | 3 x 2 | CASTELAR FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
002 | 12/04 | 15:01 | AC CASA BRANCA | 3 x 2 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 27/04 | 10:00 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | 2 x 2 | DIAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 27/04 | 11:00 | CASTELAR FC | 2 x 4 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 27/04 | 12:00 | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 3 | AC CASA BRANCA | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 04/05 | 09:00 | DIAS FC | 2 x 4 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 04/05 | 10:00 | AC CASA BRANCA | 1 x 3 | CASTELAR FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
008 | 04/05 | 11:30 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | 0 x 1 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | 10/05 | 16:00 | CASTELAR FC | 2 x 4 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 10/05 | 17:00 | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 8 | DIAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 10/05 | 18:00 | AA VOLANTES | 4 x 7 | AC CASA BRANCA | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 10/05 | 18:40 | AA VOLANTES | 6 x 5 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 17/05 | 08:00 | JARDIM SANTA EUGÊNIA | 5 x 5 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
014 | 17/05 | 09:00 | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 0 | CASTELAR FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 17/05 | 15:00 | DIAS FC | 0 x 3 | AC CASA BRANCA | ARENA SINNO JUSCELINO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 24/05 | 10:00 | AC CASA BRANCA | 3 x 3 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 24/05 | 16:00 | DIAS FC | 5 x 2 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 31/05 | 10:30 | AA VOLANTES | 3 x 2 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 31/05 | 18:00 | AC CASA BRANCA | 2 x 2 | DIAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 14/06 | 12:00 | AA VOLANTES | 4 x 2 | AC CASA BRANCA | ARENA SINNO JUSCELINO |
019 | 14/06 | 14:00 | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 0 | DIAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 05/07 | AA VOLANTES | x | ESTRELAS DA BOLA | SÍTIO DOCE SOSSEGO | ||||
1º Grupo B | 1º Grupo B | 2º Grupo B |