Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Grupo B | NIFC | 0 x 3 | TALENTOS FUT | |||
020 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 0 | NIFC | |||
022 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | 3 x 0 | NIFC | |||
026 | Grupo B | NIFC | x | BOLA DE OURO | |||
030 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | x | NIFC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/03 | 09:00 | Grupo B | NIFC | 3 x 4 | TALENTOS FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 26/04 | 16:00 | Grupo B | NIFC | 1 x 2 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
020 | 03/05 | 11:01 | Grupo B | NIFC | 3 x 4 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO JUSCELINO |
022 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | x | NIFC | |||
030 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | x | NIFC |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/03 | 10:00 | Grupo B | NIFC | 3 x 3 | TALENTOS FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 26/04 | 17:00 | Grupo B | NIFC | 2 x 6 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
020 | 03/05 | 12:01 | Grupo B | NIFC | 2 x 2 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO JUSCELINO |
022 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | x | NIFC | |||
030 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | x | NIFC |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 22/03 | 11:00 | Grupo B | NOVA ESPERANÇA | 1 x 5 | NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
033 | 29/03 | 11:00 | Grupo B | NIFC | 1 x 4 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
038 | 12/04 | 11:05 | Grupo B | NIFC | 4 x 2 | VOLTA REDONDA F.C | ARENA SINNO JUSCELINO |
043 | 26/04 | 17:40 | Grupo B | AJS FILHOS DE CALEB | 3 x 7 | NIFC | ARENA SINNO M. COUTO |
048 | 03/05 | 10:01 | Grupo B | NIFC | 2 x 1 | RESENHA FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
052 | Grupo B | NOVA GERAÇÃO | x | NIFC | |||
055 | Grupo B | NIFC | x | VERDÃO DE AUSTIN |