Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/03 | 15:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 1 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 26/04 | 14:00 | Grupo A | NIFC / EFAB | 1 x 3 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 10/05 | 08:30 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 7 x 3 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO M. COUTO |
031 | 24/05 | 09:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
035 | 14/06 | 10:00 | 1ª SEMIFINAL | ESTRELAS DA BOLA | 1 x 4 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO M. COUTO |
005 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 0 | QUEBRANDO BARREIRAS | |||
014 | Grupo A | STF | 0 x 3 | ESTRELAS DA BOLA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/03 | 14:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 1 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
005 | 12/04 | 08:30 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 9 x 0 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 26/04 | 13:00 | Grupo A | NIFC / EFAB | 0 x 13 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 10/05 | 09:20 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 0 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO M. COUTO |
031 | 31/05 | 09:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 1 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
035 | 14/06 | 11:00 | 1ª SEMIFINAL | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 2 | TALENTOS FUT | ARENA SINNO M. COUTO |
037 | 05/07 | Final | ESTRELAS DA BOLA | x | POLO BELFORD ROXO | SÍTIO DOCE SOSSEGO | |
014 | Grupo A | STF | 0 x 3 | ESTRELAS DA BOLA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/03 | 13:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 7 x 5 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
005 | 12/04 | 09:20 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 2 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 26/04 | 12:00 | Grupo A | NIFC / EFAB | 0 x 2 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 10/05 | 10:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 2 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO M. COUTO |
014 | 24/05 | 08:30 | Grupo A | STF | 2 x 4 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
034 | 31/05 | 11:30 | 4ª QUARTAS DE FINAL | ESTRELAS DA BOLA | 0 x 3 | TALENTOS FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/03 | 16:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 8 x 1 | STF | ARENA SINNO M. COUTO |
007 | 29/03 | 18:00 | Grupo A | PFC - CASA DO MENOR | 5 x 3 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 12/04 | 10:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 8 x 0 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
019 | 26/04 | 15:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 6 x 1 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
022 | 03/05 | 16:01 | Grupo A | QUEBRANDO BARREIRAS | 3 x 1 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
025 | 17/05 | 10:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 3 x 1 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
058 | 24/05 | 09:20 | 2º jogo SEGUNDA FASE | ESTRELAS DA BOLA | 1 x 7 | VOLTA REDONDA F.C | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | Grupo A | ESCOLA VELEZ | 0 x 3 | ESTRELAS DA BOLA |