30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | 4 x 5 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 10:00 | Sub-10 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | 3 x 0 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | 4 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 17:00 | Sub-08 | Grupo B | BOLA DE OURO | 0 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
024 | 17:40 | Sub-10 | Grupo B | BOLA DE OURO | 5 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
024 | 18:30 | Sub-12 | Grupo B | BOLA DE OURO | 2 x 4 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 5 x 4 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
027 | 09:20 | Sub-10 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 2 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
027 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 5 x 1 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 11:01 | Sub-10 | Grupo B | NIFC | 3 x 4 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 12:01 | Sub-12 | Grupo B | NIFC | 2 x 2 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO JUSCELINO |