Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 29/03 | 15:00 | Grupo B | BOLA DE OURO | 7 x 1 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
024 | 12/04 | 17:00 | Grupo B | BOLA DE OURO | 0 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
021 | Grupo B | TALENTOS FUT | 0 x 3 | BOLA DE OURO | |||
026 | Grupo B | NIFC | x | BOLA DE OURO | |||
028 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | x | BOLA DE OURO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 29/03 | 16:00 | Grupo B | BOLA DE OURO | 1 x 2 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
024 | 12/04 | 17:40 | Grupo B | BOLA DE OURO | 5 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
026 | 26/04 | 16:00 | Grupo B | NIFC | 1 x 2 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
021 | Grupo B | BOLA DE OURO | x | TALENTOS FUT | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
028 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | x | BOLA DE OURO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 29/03 | 17:00 | Grupo B | BOLA DE OURO | 5 x 5 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
024 | 12/04 | 18:30 | Grupo B | BOLA DE OURO | 2 x 4 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
026 | 26/04 | 17:00 | Grupo B | NIFC | 2 x 6 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
021 | Grupo B | BOLA DE OURO | x | TALENTOS FUT | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
028 | Grupo B | POLO BELFORD ROXO | x | BOLA DE OURO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 22/03 | 12:00 | Grupo A | BOLA DE OURO | 3 x 0 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
014 | 29/03 | 14:00 | Grupo A | BOLA DE OURO | 2 x 3 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 12/04 | 13:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 3 x 2 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
019 | 26/04 | 15:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 6 x 1 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO |
024 | 03/05 | 09:00 | Grupo A | BOLA DE OURO | 3 x 2 | STF | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | Grupo A | ESCOLA VELEZ | 0 x 3 | BOLA DE OURO | ARENA SINNO M. COUTO | ||
028 | Grupo A | PFC - CASA DO MENOR | x | BOLA DE OURO |