![]() |
ECLIPSE FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09605.07.06 | brendo rezende garcia barbosa | |||
09605.07.05 | erik kaua da silva | |||
09605.07.12 | IGOR DE ALMEIDA | |||
09605.07.02 | joao vitor abreu silva | |||
09605.07.01 | joao vitor oliveira souza | |||
09605.07.13 | JOSÉ INÁCIO | |||
09605.07.09 | KAUÃ HENEROL | |||
09605.07.03 | luis henrique abreu silva | |||
09605.07.04 | luiz eduardooliveira da silva | |||
09605.07.07 | LUIZ GUSTAVO MOTA TAVARES | |||
09605.07.10 | MATHEUS FELIPE | |||
09605.07.08 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | |||
09605.07.11 | WILLIAN MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |