Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/06 | 11:30 | PRAÇA DO RONDON | 1 x 2 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
002 | 14/06 | 18:00 | ASTER CAN | 5 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 15/06 | 10:00 | FANCHEM AC | 2 x 1 | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 21/06 | 12:30 | AVANTES FC | 4 x 3 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 15:30 | KJ 10 | 3 x 1 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 28/06 | 18:30 | TALENTO'S FUT | 0 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
017 | 05/07 | 13:00 | PRAÇA DO RONDON | 1 x 1 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 05/07 | 15:30 | JME | 3 x 0 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
019 | 05/07 | 17:00 | ASTER CAN | 6 x 2 | FANCHEM AC | ARENA SINNO JUSCELINO |
018 | 11/07 | 13:00 | TALENTO'S FUT | 0 x 3 | AVANTES FC | |
026 | 12/07 | 15:30 | AVANTES FC | 4 x 2 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
027 | 12/07 | 16:30 | JME | 4 x 2 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
025 | 12/07 | 19:00 | PRAÇA DO RONDON | 0 x 3 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
022 | 19/07 | 10:00 | AA VOLANTES | 1 x 4 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
024 | 19/07 | 12:00 | FANCHEM AC | 0 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 19/07 | 17:00 | AVANTES FC | 2 x 1 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 26/07 | 12:00 | KJ 10 | 3 x 3 | FANCHEM AC | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 26/07 | 16:30 | JME | 3 x 0 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
008 | 26/07 | 18:00 | AVANTES FC | 5 x 4 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | 02/08 | 15:10 | ASTER CAN | 7 x 2 | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
014 | 02/08 | 16:00 | FANCHEM AC | 1 x 2 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 05/08 | 18:30 | AA VOLANTES | 3 x 0 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 09/08 | 15:00 | AA VOLANTES | 4 x 2 | FANCHEM AC | ARENA SINNO JUSCELINO | |||
4º Grupo A | 4º Grupo A | 5º Grupo A |
QUADRANGULAR SEMIFINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 15/08 | 19:40 | ASTER CAN | 4 x 4 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
031 | 16/08 | 17:30 | JME | 7 x 1 | AVANTES FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
033 | 22/08 | 18:00 | AA VOLANTES | 2 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
032 | 24/08 | 12:00 | AVANTES FC | 3 x 4 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
034 | 30/08 | 16:00 | ASTER CAN | 5 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
035 | 31/08 | 12:00 | AVANTES FC | 4 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 13/09 | 17:00 | ASTER CAN | 6 x 1 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO | |||
1º QUADRANGULAR SEMIFINAL | 1º QUADRANGULAR SEMIFINAL | 2º QUADRANGULAR SEMIFINAL |