Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | NOVA IGUAÇU FC | x | TALENTO'S FUT | |||
013 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | PRAÇA DO RONDON | |||
010 | Grupo A | JME | x | TALENTO'S FUT | |||
007 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | ASTER CAN | |||
018 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | PROMESSAS FC | |||
023 | Grupo A | KJ 10 | x | TALENTO'S FUT | |||
028 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | PROJETO INICIAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | IMPÉRIO | x | TALENTO'S FUT | |||
013 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | PRAÇA DO RONDON | |||
010 | Grupo A | JME | x | TALENTO'S FUT | |||
007 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | ASTER CAN | |||
018 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | AVANTES FC | |||
023 | Grupo A | KJ 10 | x | TALENTO'S FUT | |||
028 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | FANCHEM AC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | AA VOLANTES | x | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
013 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | PRAÇA DO RONDON | |||
010 | Grupo A | JME | x | TALENTO'S FUT | |||
007 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | ASTER CAN | |||
018 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | AVANTES FC | |||
023 | Grupo A | KJ 10 | x | TALENTO'S FUT | |||
028 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | FANCHEM AC |