Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/06 | 09:40 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 1 x 4 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 16:20 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 7 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 05/07 | 14:00 | Grupo A | JME | 6 x 4 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 26/07 | 14:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 8 x 0 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 0 | TALENTO'S FUT | |||
006 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 0 | PROJETO INICIAL | |||
011 | Grupo A | NOVA IGUAÇU FC | 0 x 3 | KJ 10 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/06 | 10:30 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 1 x 7 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 14:30 | Grupo A | KJ 10 | 0 x 6 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 05/07 | 14:40 | Grupo A | JME | 3 x 3 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 12/07 | 14:30 | Grupo A | AVANTES FC | 5 x 4 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 26/07 | 13:00 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 1 | FANCHEM AC | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 0 | TALENTO'S FUT | |||
011 | Grupo A | IMPÉRIO | 0 x 3 | KJ 10 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/06 | 11:30 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 1 x 2 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 15:30 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 1 | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 05/07 | 15:30 | Grupo A | JME | 3 x 0 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 12/07 | 15:30 | Grupo A | AVANTES FC | 4 x 2 | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 26/07 | 12:00 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 3 | FANCHEM AC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 02/08 | 17:00 | Grupo A | AA VOLANTES | x | KJ 10 | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | Grupo A | KJ 10 | 3 x 0 | TALENTO'S FUT |