Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 16:00 | Grupo A | ASTER CAN | 3 x 3 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | Grupo A | JME | x | PRAÇA DO RONDON | |||
010 | Grupo A | JME | x | TALENTO'S FUT | |||
015 | Grupo A | PROMESSAS FC | x | JME | |||
020 | Grupo A | JME | x | KJ 10 | |||
024 | Grupo A | PROJETO INICIAL | x | JME | |||
027 | Grupo A | JME | x | NOVA IGUAÇU FC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 17:00 | Grupo A | ASTER CAN | 2 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | Grupo A | JME | x | PRAÇA DO RONDON | |||
010 | Grupo A | JME | x | TALENTO'S FUT | |||
015 | Grupo A | AVANTES FC | x | JME | |||
020 | Grupo A | JME | x | KJ 10 | |||
024 | Grupo A | FANCHEM AC | x | JME | |||
027 | Grupo A | JME | x | IMPÉRIO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 18:00 | Grupo A | ASTER CAN | 5 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | Grupo A | JME | x | PRAÇA DO RONDON | |||
010 | Grupo A | JME | x | TALENTO'S FUT | |||
015 | Grupo A | AVANTES FC | x | JME | |||
020 | Grupo A | JME | x | KJ 10 | |||
024 | Grupo A | FANCHEM AC | x | JME | |||
027 | Grupo A | JME | x | AA VOLANTES |