Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 16:00 | Grupo A | ASTER CAN | 3 x 3 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 14:30 | Grupo A | KJ 10 | x | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | Grupo A | ASTER CAN | x | PROMESSAS FC | |||
007 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | ASTER CAN | |||
019 | Grupo A | ASTER CAN | x | PROJETO INICIAL | |||
022 | Grupo A | NOVA IGUAÇU FC | x | ASTER CAN | |||
025 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | x | ASTER CAN |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 17:00 | Grupo A | ASTER CAN | 2 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 15:30 | Grupo A | KJ 10 | x | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | Grupo A | ASTER CAN | x | AVANTES FC | |||
007 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | ASTER CAN | |||
019 | Grupo A | ASTER CAN | x | FANCHEM AC | |||
022 | Grupo A | IMPÉRIO | x | ASTER CAN | |||
025 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | x | ASTER CAN |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 18:00 | Grupo A | ASTER CAN | 5 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 21/06 | 16:20 | Grupo A | KJ 10 | x | ASTER CAN | ARENA SINNO JUSCELINO |
012 | Grupo A | ASTER CAN | x | AVANTES FC | |||
007 | Grupo A | TALENTO'S FUT | x | ASTER CAN | |||
019 | Grupo A | ASTER CAN | x | FANCHEM AC | |||
022 | Grupo A | AA VOLANTES | x | ASTER CAN | |||
025 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | x | ASTER CAN |