![]() |
KJ 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18132.08.02 | Bernardo Batista de Paula | |||
18132.08.04 | Cristofer da Costa santana | |||
18132.08.11 | Enzo rosa Andrade | |||
18132.08.07 | Fred Calisto fazolo | |||
18132.08.03 | Gabriel Alves Miranda | |||
18132.08.05 | Heitor Ribeiro | |||
18132.08.01 | Luiz Fabiano Albuquerque de lima | |||
18132.08.08 | Nathan Penha Inácio Pasqual | |||
18132.08.12 | Nicolas Oliveira de Carvalho | |||
18132.08.06 | Pedro Alixandria Amorim | |||
18132.08.10 | Ryan Daniel de Oliveira Vianna da silva | |||
18132.08.09 | Ryan Oliver dos Santos balbino |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |